Últimas notícias
Fotos e vídeos
Cotação
de moedas
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0170 | 2,0185 | 0,6180% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,9400 | 2,0800 | 0,0000% |
| Euro (em R$) | 2,5852 | 2,5888 | 1,4540% |
| Libra (em R$) | 3,1986 | 3,2036 | 0,9100% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4535 | 0,4545 | 0,6200% |
18/05/2012 17:59
Fonte: Thomson Reuters
Enquete
Nos últimos 12 meses, em relação ao volume financeiro de exportações, sua empresa:
Vote
Resultados











